您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
无锡市妇幼保健院2026年公开招聘编外专技人员笔试成绩公告(第一批)
点击数:  添加日期:2026年08月20日  
无锡市妇幼保健院2026年公开招聘编外专技人员笔试成绩公告
(第一批)
岗位代码 岗位名称 考试号 姓名 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 麻醉科医师 7 张*美 82.50 
1 麻醉科医师 13 丰*露 81.00 
1 麻醉科医师 15 陈* 80.00 
1 麻醉科医师 11 陆*龙 78.00 
1 麻醉科医师 14 刘* 77.00 
1 麻醉科医师 2 秦*洁 77.00 
1 麻醉科医师 12 施*辰 73.00 
1 麻醉科医师 8 马*阔 67.00 
1 麻醉科医师 10 杨*萱 67.00 
1 麻醉科医师 4 徐*杭 59.00 
1 麻醉科医师 1 许* 58.00 
1 麻醉科医师 9 黄* 54.00 
1 麻醉科医师 3 单*磊 缺考
1 麻醉科医师 5 徐*冰 缺考
1 麻醉科医师 6 徐*琳 缺考
2 妇产科医师 61 马*菁 94.50 
2 妇产科医师 59 蒯*太 90.50 
2 妇产科医师 47 刘* 87.50 
2 妇产科医师 43 陈* 83.50 
2 妇产科医师 12 唐* 83.00 
2 妇产科医师 55 季*楠 83.00 
2 妇产科医师 31 李*阅 82.00 
2 妇产科医师 6 闵* 76.50 
2 妇产科医师 52 陈*丹 76.50 
2 妇产科医师 16 沈*圆 76.00 
2 妇产科医师 34 戴*琴 76.00 
2 妇产科医师 35 张*文 76.00 
2 妇产科医师 63 邵* 76.00 
2 妇产科医师 71 殷*园 76.00 
2 妇产科医师 32 张*宁 75.50 
2 妇产科医师 28 仲*雨 74.50 
2 妇产科医师 7 王*宇 73.00 
2 妇产科医师 5 陈*琦 72.50 
2 妇产科医师 25 王*琦 72.50 
2 妇产科医师 14 魏*红 71.00 
2 妇产科医师 23 江* 70.00 
2 妇产科医师 17 张*琦 69.50 
2 妇产科医师 48 郭*梨 69.50 
2 妇产科医师 13 陈*芬 69.00 
2 妇产科医师 42 裴*秋 68.50 
2 妇产科医师 19 曾*然 67.00 
2 妇产科医师 66 丁* 67.00 
2 妇产科医师 29 王*杰 66.50 
2 妇产科医师 58 杨*萍 66.50 
2 妇产科医师 2 陈*宇 66.00 
2 妇产科医师 51 童*丽 66.00 
2 妇产科医师 69 周* 66.00 
2 妇产科医师 10 张*茹 65.00 
2 妇产科医师 22 夏*源 65.00 
2 妇产科医师 33 荚*怡 64.00 
2 妇产科医师 54 周* 63.50 
2 妇产科医师 15 胡*泽 62.00 
2 妇产科医师 60 孙*燕 62.00 
2 妇产科医师 8 赵*昆 61.50 
2 妇产科医师 27 潘* 61.50 
2 妇产科医师 3 魏*潞 61.00 
2 妇产科医师 21 李*悦 61.00 
2 妇产科医师 24 刘* 59.50 
2 妇产科医师 18 江*菲 57.50 
2 妇产科医师 40 杜*彤 57.50 
2 妇产科医师 26 徐*文 57.00 
2 妇产科医师 57 张*璇 56.00 
2 妇产科医师 36 尹*琦 55.00 
2 妇产科医师 37 陈*勤 52.00 
2 妇产科医师 62 张* 51.50 
2 妇产科医师 20 葛*莹 51.00 
2 妇产科医师 45 陈* 50.00 
2 妇产科医师 49 姚*静 50.00 
2 妇产科医师 68 周* 47.00 
2 妇产科医师 39 杜*宝 46.00 
2 妇产科医师 1 张*华 缺考
2 妇产科医师 4 姜*琪 缺考
2 妇产科医师 9 唐*云 缺考
2 妇产科医师 11 张*芳 缺考
2 妇产科医师 30 胡*予 缺考
2 妇产科医师 38 李*男 缺考
2 妇产科医师 41 王*慧 缺考
2 妇产科医师 44 吴*琴 缺考
2 妇产科医师 46 郭*依 缺考
2 妇产科医师 50 王*石 缺考
2 妇产科医师 53 朱* 缺考
2 妇产科医师 56 刘* 缺考
2 妇产科医师 64 杨*琪 缺考
2 妇产科医师 65 周* 缺考
2 妇产科医师 67 邵*宁 缺考
2 妇产科医师 70 石*琪 缺考
3 康复科技师 24 潘*欣 86.00 
3 康复科技师 47 朱*淼 85.00 
3 康复科技师 48 宋*柯 83.00 
3 康复科技师 33 马*婷 82.00 
3 康复科技师 56 丁*淳 80.00 
3 康复科技师 15 马*倩 79.00 
3 康复科技师 20 倪*柳 79.00 
3 康复科技师 60 王*怡 79.00 
3 康复科技师 31 王*珺 78.00 
3 康复科技师 2 陈*欣 76.00 
3 康复科技师 5 何*纯 75.00 
3 康复科技师 17 郭*祥 75.00 
3 康复科技师 29 王*嫣 75.00 
3 康复科技师 52 冯*婷 74.00 
3 康复科技师 55 吴*璐 74.00 
3 康复科技师 3 顾*君 73.00 
3 康复科技师 7 李*翰 73.00 
3 康复科技师 10 杨*花 73.00 
3 康复科技师 28 夏* 73.00 
3 康复科技师 51 张*杰 73.00 
3 康复科技师 13 ?* 72.00 
3 康复科技师 38 李*荣 71.00 
3 康复科技师 30 顾*思 70.00 
3 康复科技师 39 云*甜 70.00 
3 康复科技师 23 蒋*月 69.00 
3 康复科技师 43 花* 69.00 
3 康复科技师 19 姚*帆 68.00 
3 康复科技师 14 杨*瑜 67.00 
3 康复科技师 57 胡*涵 65.00 
3 康复科技师 8 姚*智 64.00 
3 康复科技师 26 王*爵 64.00 
3 康复科技师 35 余*炜 63.00 
3 康复科技师 21 马*肖 62.00 
3 康复科技师 45 韦*渲 61.00 
3 康复科技师 58 周*睿 61.00 
3 康复科技师 16 张*荥 60.00 
3 康复科技师 9 刘*伟 56.00 
3 康复科技师 6 汪*荣 53.00 
3 康复科技师 44 朱*慧 53.00 
3 康复科技师 36 邵*莹 49.00 
3 康复科技师 12 陶* 30.00 
3 康复科技师 1 崔*明 缺考
3 康复科技师 4 封* 缺考
3 康复科技师 11 王*超 缺考
3 康复科技师 18 朱* 缺考
3 康复科技师 22 俞*婷 缺考
3 康复科技师 25 李*婷 缺考
3 康复科技师 27 刘* 缺考
3 康复科技师 32 薛* 缺考
3 康复科技师 34 谢*丽 缺考
3 康复科技师 37 邵*莹 缺考
3 康复科技师 40 金*君 缺考
3 康复科技师 41 张*柔 缺考
3 康复科技师 42 黄*彦 缺考
3 康复科技师 46 朱* 缺考
3 康复科技师 49 贡*玉 缺考
3 康复科技师 50 黄* 缺考
3 康复科技师 53 朱*非 缺考
3 康复科技师 54 冯*瑞 缺考
3 康复科技师 59 薛*杭 缺考
人事人才科: 0510-81910016
纪监办公室: 0510-81910018
注:请进入面试的考生下午13∶30分在行政楼8楼会议室候考。
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测